Ahoi Bootsmann vom Albtrauf
Halter |
Vera und Thorsten Sauer |
Wurftag | 26.01.2010 |
Stockmaß |
57 cm |
Gewicht | |
Fellfarbe | braun-merle |
HD | A - frei |
ED | |
HSF4 | frei (getestet) |
DOK | frei 27.05.2011 |
Merle | M/m (nicht getestet) |
PRA | frei E |
MDR1 | +/+ |
Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
ZZL | 26.05.2011 |
Deckleistung A-Wurf vom Bodensee
Boomer vom Albtrauf
Halter/in |
Doris und Thomas Dittgen |
Wurftag | 05.05.2011 |
Stockmaß |
65,7 cm |
Gewicht | 33,5 kg |
Fellfarbe | braun-merle |
HD | B - frei |
ED | fast normal |
HSF4 | frei (getestet) |
DOK | frei (getestet 23.10.2012) |
Merle | M/m |
PRA | frei (getestet) |
MDR1 | +/+ |
Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
ZZL | 18.05.2013 |
Duke vom Albtrauf
Halter/in |
Doris und Thomas Dittgen |
Wurftag | 11.02.2013 |
Stockmaß |
66 cm |
Gewicht | 38 kg |
Fellfarbe | schwarz |
HD | A - frei |
ED | frei |
HSF4 | frei (Eltern getestet) |
DOK | frei (05.08.2014 getestet) |
Merle | m/m (getestet) |
PRA | frei (Eltern getestet) |
MDR1 | +/+ (Eltern getestet) |
Zahnkarte | Schere, vollzahnig |
ZZL | 23.05.2015 |
Bela-Bo vom Albtrauf
Halter |
Dietmar Greuther |
Wurftag | 05.05.2011 |
Stockmaß |
62 cm |
Gewicht | 33 kg |
Fellfarbe | schwarz-braun |
HD | B - frei |
ED | |
HSF4 | frei (getestet) |
DOK | frei (getestet 09.04.2013) |
Merle | m/m |
PRA | |
MDR1 | +/+ |
Zahnkarte | Zange, vollzahnig |
ZZL | 18.05.2013 |
Amadeus vom Bambuswald | |
Zuchtstätte/HP |
Amadeus vom Bambuswald |
Wurftag | 28.10.2009 |
Stockmaß |
55,5 cm |
Gewicht | 25 kg |
Fellfarbe | braun-merle |
HD | A - frei |
ED | frei |
HSF4 | frei (getestet) |
DOK | frei |
Merle | M/m |
PRA | |
MDR1 | +/+ |
Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
ZZL | 04.06.2011 |
Deckleistung F-Wurf vom Albtrauf
Attila von der Straubenhalde | |
Halter/in | Angelika Meyenberg |
Wurftag | 18.06.2013 |
Stockmaß | 57cm |
Gewicht | 27,4 kg |
Fellfarbe | braun mit weißen Abzeichen |
HD | B |
ED | frei |
HSF4 | frei |
DOK | frei |
Merle | M(c)m |
PRA | frei |
MDR1 | +/+ |
Zahnkarte | Schere, vollzahnig |
ZZL | 23.05.15 WFD e.V. |
Aladin vom Fellnasencamp | |
Halter/in | Anja Kirchner |
Wurftag | 09.06.2013 |
Stockmaß | 57,5 |
Gewicht | 35 kg |
Fellfarbe | braun |
HD | A |
ED | frei |
HSF4 | frei |
Merle | mm |
PRA | frei |
MDR1 | +/+ |
Zahnkarte | Schere/vollzahnig |
ZZL | 18.02.2016 WFD e.V. |
Deckleistung B-Wurf von der Straubenhalde
Aragorn/Akin vom Fellnasencamp | |
Halter/in | Petra Reichl |
Wurftag | 09.06.2013 |
Stockmaß | 61 cm |
Gewicht | 40 kg |
Fellfarbe | schwarz |
HD | A |
ED | frei |
HSF4 | frei |
DOK | frei |
Merle | mm |
PRA | frei |
MDR1 | +/+ |
Zahnkarte | Schere/vollzahnig |
ZZL | 14.05.2016 WFD e.V. |