Bailey von der Straubenhalde
| Zuchtstätte | Wäller von der Straubenhalde |
| Geburtsdatum | 13.05.2016 |
| Stockmaß | 54,5 cm |
| Gewicht | 19,8 kg |
| Farbe | Beige-merle |
| HD | B |
| ED | frei |
| HSF4 | frei - Eltern getestet |
| Merle | ja |
| PRA | frei |
| Ektoptischer Ureter | frei |
| MDR1 | +/+ |
| Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
| Zuchtzulassung | 19.05.2018 WFD e.V |
| Begleithundeprüfung | 25.11.2017 bestanden |
| Bisherige Würfe | 10.10.2021 C-Wurf Straubenhalde |
Bonny vom Bodensee
| Zuchtstätte | Wäller von der Löwenstadt |
| Geburtsdatum | 27.11.2018 |
| Stockmaß | 55 cm |
| Gewicht | 19,8 kg |
| Farbe | Beige-merle |
| HD | A frei |
| ED | frei |
| HSF4 | frei |
| Merle | Mh/m |
| PRA | frei |
| Ektoptischer Ureter | frei |
| MDR1 | +/+ |
| DOK | frei |
| Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
| DM | frei |
| Brachyurie | frei |
| NCL | frei |
| CEA | frei |
| Zuchtzulassung | 27.09.2020 |
| Bisherige Würfe |
02.05.2022 A-Wurf Löwenstadt |
| 08.05.2024 B-Wurf Löwenstadt | |
Coco von der Straubenhalde
|
Zuchtstätte |
Wäller von Balavie |
| Geburtsdatum | 10.10.2021 |
| Stockmaß | 53 cm |
| Gewicht | 21 kg |
| Farbe | Rot-Braun |
| HD | A frei |
| ED | frei |
| HSF4 | frei |
| Merle | non-merle |
| PRA | frei |
| Ektoptischer Ureter | frei |
| MDR1 | +/+ |
| DOK | frei |
| Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
| DM | frei |
| Brachyurie | frei |
| NCL | frei |
| CEA | frei |
| vWD I | frei |
| HUU | frei |
| Zuchtzulassung | 07.06.2025 |
| Begleithundeprüfung | 13.04.2024 bestanden |
| Bisherige Würfe | |
Enya vom Bodensee
|
Zuchtstätte |
Wäller von der Bergstraße |
| Geburtsdatum | 13.01.2023 |
| Stockmaß | 52,5 cm |
| Gewicht | 19 kg |
| Farbe | Schwarz-merle |
| HD | A frei |
| ED | frei |
| HSF4 | frei |
| Merle | ja |
| PRA | frei |
| Ektoptischer Ureter | frei |
| MDR1 | +/- |
| DOK | frei |
| Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
| DM | frei |
| Brachyurie | frei |
| NCL | frei |
| CEA | frei |
| vWD I | frei |
| HUU | frei |
| HC | frei |
| Zuchtzulassung | 07.06.2025 |
| Begleithundepüfung | 28.04.2024 bestanden |
| Bisherige Würfe |
Bella Frieda vom Bodensee
|
Zuchtstätte |
Wäller vom Bodensee |
| Wurftag | 27.11.2018 |
| Stockmaß |
52 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Fellfarbe | schwarz |
| HD | frei |
| ED | frei |
| HSF4 | frei (getestet) |
| DOK | frei |
| Merle | mm |
|
PRA Ektopischer Ureter |
frei |
| MDR | +/+ |
| Zahnkarte | Scherengebiß, vollzahnig |
| Zuchtzulassung | 16.05.2021 |
|
Bisherige Würfe
|
14.02.2022 D Wurf Bodensee 12.03.2024 F Wurf Bodensee 01.08.2025 G Wurf Bodensee |
Goya vom Albtrauf
|
Zuchtstätte |
|
|
Wurftag |
19.01.2018 |
|
Stockmaß |
59,5 cm |
|
Gewicht |
24 kg |
|
Fellfarbe |
Beige |
|
HD |
frei |
|
ED |
frei |
|
HSF4 |
frei – Eltern getestet |
|
DOK |
frei |
|
Merle |
NN |
|
PRA |
frei |
|
MDR |
+/+ |
|
Zahnkarte |
Scherengebiß, vollzahnig |
|
Ektopischer Ureter EU |
frei |
|
Zuchtzulassung |
16.05.2021 |
Brunilotte/ Briardhündin
|
Zuchtstätte/Halter |
Wäller vom Bodensee/Karin Itta |
|
Wurftag |
12.08.2021 |
|
Stockmaß |
64,5 cm |
|
Gewicht |
30 kg |
|
Fellfarbe |
Fauve |
|
HD |
frei |
|
PRA |
frei |
|
DOK |
frei |
|
Ektopischer Ureter |
frei |
|
CSNB |
frei |
|
Zahnkarte |
|
|
Zuchtzulassung |
18.05.2024 WFD e.V |